Спецификация продукта Сырье Карбид, сплав вольфрама и кобальта, карбид вольфрама Покрытие AlTiN, TiAlN, TiSiN, AlTiSiN, TiN, Nano или по вашим требованиям Общая длина 38-330 мм (приемлемо изготовление по индивидуальному заказу) Диаметр канавки 0,3-40 мм (приемлемо изготовление по ...
Сырье | Карбид, сплав вольфрама и кобальта, карбид вольфрама |
Покрытие | AlTiN, TiAlN, TiSiN, AlTiSiN, TiN, Nano или по вашим требованиям |
Общая длина | 38-330 мм (приемлемо изготовление по индивидуальному заказу) |
Диаметр канавки | 0,3-40 мм (приемлемо изготовление по индивидуальному заказу) |
Диаметр | 4-40 мм (приемлемо изготовление по индивидуальному заказу) |
Точность | 0,005-0,01 (высокая точность) |
HRC | HRC 45/50/55/65 |
Режим управления | Система инструментов с ЧПУ |
Тип обработки | Отделочная обработка |
Подходит для | Дерево, чугун, углеродистая сталь, литейная сталь, нержавеющая сталь, титановый сплав, инструментальная сталь, термообработанная сталь и т. д. |
Стандартный тип | ||||
Модель № | Диаметр канавки (мм) | Длина канавки (мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Общая длина (мм) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Тип дополнительной длины | ||||
Модель № | Диаметр канавки (мм) | Длина канавки (мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Общая длина (мм) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
1. Специальная режущая кромка: Специальная режущая кромка может повысить режущую способность. Срок службы инструментов и машин будет больше.
2. Гладкая и широкая канавка: Гладкая и широкая канавка будет легче удалять стружку.
3. Термостойкое покрытие: С высокотермостойким покрытием HELICA, может использоваться для высокоскоростной обработки.
4. Бронзовое покрытие: Под бронзовым покрытием любое истирание легко распознается.
5. Высококачественное сырье: В качестве сырья используется высокопрочный, зернистый углеродистый вольфрам.
6. Полированная обработка поверхности: С высокополированной обработкой поверхности можно снизить коэффициент трения, повысить эффективность токарного станка, сэкономить больше времени на производство.
1.Идеальная стойкость к окислению при высокой температуре 1100ºC.
2. Состояние абразивного износа боковой режущей кромки после обработки 60 м
3. Состояние абразивного износа верхней режущей кромки после обработки 60 м
1. Импортное производственное оборудование
♦ 2 комплекта «Walter HP» из Германии, специализирующиеся на производстве инструментов большого диаметра;
♦ 1 комплект «Walter Micro» из Германии, специализирующийся на производстве инструментов микро диаметра;
♦ 2 комплекта Schutte Wu 305 Linear из Германии;
♦ 2 набора Star PTG6 из США;
♦ 2 комплекта «Rollomatic GrindSmart628XS» высокоточный шлифовальный станок из Швейцарии;
♦ 1 комплект Rollomatic NP5 из Швейцарии.
2. Импортное контрольно-измерительное оборудование
♦ 1 комплект инструментального измерительного оборудования URMA digiset 3 из Швейцарии;
♦ 2 комплекта инструментального измерительного оборудования PG 1000 для проверки острия сверла из США;
♦ 1 комплект лазерного сканирующего микрометрического оборудования Mitutoyo.
3. Строгий контроль качества
Строгий процесс контроля качества охватывает каждый этап производства от сырья до готовой продукции, и предоставить строгую гарантию качества.