Спецификация продукта Сырье Карбид, сплав вольфрама и кобальта, карбид вольфрама Покрытие AlTiN, TiAlN, TiSiN, AlTiSiN, TiN, Nano или по вашим требованиям Общая длина 38-330 мм (приемлемо изготовление по индивидуальному заказу) Диаметр канавки 0,3-40 мм (приемлемо изготовление по ...
Сырье | Карбид, сплав вольфрама и кобальта, карбид вольфрама |
Покрытие | AlTiN, TiAlN, TiSiN, AlTiSiN, TiN, Nano или по вашим требованиям |
Общая длина | 38-330 мм (приемлемо изготовление по индивидуальному заказу) |
Диаметр канавки | 0,3-40 мм (приемлемо изготовление по индивидуальному заказу) |
Диаметр | 4-40 мм (приемлемо изготовление по индивидуальному заказу) |
Точность | 0,005-0,01 (высокая точность) |
HRC | HRC 45/50/55/65 |
Режим управления | Система инструментов с ЧПУ |
Тип обработки | Отделочная обработка |
Подходит для | Дерево, чугун, углеродистая сталь, литейная сталь, нержавеющая сталь, титановый сплав, инструментальная сталь, термообработанная сталь и т. д. |
HT-0093 | BT MILLING CHUCK ARBORS | |||||
Заказ №
BT×ER-L1 |
D | D1 | Заказ № | D | D1 | |
BT×ER-L1 | ||||||
BT30×ER16-70 | 28 | 31.75 | BT45×ER32-70 | 50 | 57.15 | |
BT30×ER20-70 | 34 | 31.75 | BT45×ER32-100 | 50 | 57.15 | |
BT30×ER25-70 | 42 | 31.75 | BT45×ER32-120 | 50 | 57.15 | |
BT30×ER32-70 | 50 | 31.75 | BT45×ER40-80 | 63 | 57.15 | |
BT30×ER40-80 | 63 | 31.75 | BT45×ER40-100 | 63 | 57.15 | |
BT40×ER16-70 | 28 | 44.45 | BT45×ER40-120 | 63 | 57.15 | |
BT40×ER20-70 | 34 | 44.45 | BT50×ER16-70 | 28 | 69.85 | |
BT40×ER20-100 | 34 | 44.45 | BT50×ER16-90 | 28 | 69.85 | |
BT40×ER20-150 | 34 | 44.45 | BT50×ER16-135 | 28 | 69.85 | |
BT40×ER25-60 | 42 | 44.45 | BT50×ER20-70 | 34 | 69.85 | |
BT40×ER25-70 | 42 | 44.45 | BT50×ER20-90 | 34 | 69.85 | |
BT40×ER25-90 | 42 | 44.45 | BT50×ER20-135 | 34 | 69.85 | |
BT40×ER25-100 | 42 | 44.45 | BT50×ER20-150 | 34 | 69.85 | |
BT40×ER25-150 | 42 | 44.45 | BT50×ER20-165 | 34 | 69.85 | |
BT40×ER32-70 | 50 | 44.45 | BT50×ER25-70 | 42 | 69.85 | |
BT40×ER32-100 | 50 | 44.45 | BT50×ER25-135 | 42 | 69.85 | |
BT40×ER32-150 | 50 | 44.45 | BT50×ER25-165 | 42 | 69.85 | |
BT40×ER40-70 | 63 | 44.45 | BT50×ER32-70 | 50 | 69.85 | |
BT40×ER40-80 | 63 | 44.45 | BT50×ER32-80 | 50 | 69.85 | |
BT40×ER40-120 | 63 | 44.45 | BT50×ER32-100 | 50 | 69.85 | |
BT40×ER40-150 | 63 | 44.45 | BT50×ER32-102 | 50 | 69.85 | |
BT45×ER16-70 | 28 | 57.15 | BT50×ER40-80 | 63 | 69.85 | |
BT45×ER20-70 | 34 | 57.15 | BT50×ER40-100 | 63 | 69.85 | |
BT45×ER20-100 | 34 | 57.15 | BT50×ER40-120 | 63 | 69.85 | |
BT45×ER25-70 | 42 | 57.15 | BT50×ER40-135 | 63 | 69.85 | |
BT45×ER25-90 | 42 | 57.15 | BT50×ER50-90 | 78 | 69.85 | |
BT45×ER25-100 | 42 | 57.15 | BT50×ER50-120 | 78 | 69.85 |
1. Специальная режущая кромка: Специальная режущая кромка может повысить режущую способность. Срок службы инструментов и машин будет больше.
2. Гладкая и широкая канавка: Гладкая и широкая канавка будет легче удалять стружку.
3. Термостойкое покрытие: С высокотермостойким покрытием HELICA, может использоваться для высокоскоростной обработки.
4. Бронзовое покрытие: Под бронзовым покрытием любое истирание легко распознается.
5. Высококачественное сырье: В качестве сырья используется высокопрочный, зернистый углеродистый вольфрам.
6. Полированная обработка поверхности: С высокополированной обработкой поверхности можно снизить коэффициент трения, повысить эффективность токарного станка, сэкономить больше времени на производство.
1. Импортное производственное оборудование
♦ 2 комплекта «Walter HP» из Германии, специализирующиеся на производстве инструментов большого диаметра;
♦ 1 комплект «Walter Micro» из Германии, специализирующийся на производстве инструментов микро диаметра;
♦ 2 комплекта Schutte Wu 305 Linear из Германии;
♦ 2 набора Star PTG6 из США;
♦ 2 комплекта «Rollomatic GrindSmart628XS» высокоточный шлифовальный станок из Швейцарии;
♦ 1 комплект Rollomatic NP5 из Швейцарии.
2. Импортное контрольно-измерительное оборудование
♦ 1 комплект инструментального измерительного оборудования URMA digiset 3 из Швейцарии;
♦ 2 комплекта инструментального измерительного оборудования PG 1000 для проверки острия сверла из США;
♦ 1 комплект лазерного сканирующего микрометрического оборудования Mitutoyo.
3. Строгий контроль качества
Строгий процесс контроля качества охватывает каждый этап производства от сырья до готовой продукции, и предоставить строгую гарантию качества.